PEÇAS, ACESSÓRIOS EM GERAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 724.219,80 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 362.109,90 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 4157 |
Maior lance | 362.109,90 | ||
Usuário | COMPRAS |
4 PRATELEIRAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1739 |
Maior lance | 140,00 | ||
Usuário | COMPRAS |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1537 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
24 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.440,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 720,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1524 |
Maior lance | 820,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
51 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.590,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.295,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 2214 |
Maior lance | 2.295,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
5 PRATELEIRAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1567 |
Maior lance | 210,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1542 |
Maior lance | 170,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
4 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 168,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 84,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1387 |
Maior lance | 124,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1386 |
Maior lance | 80,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
5 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1471 |
Maior lance | 170,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
28 PRATELEIRAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.520,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.260,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1484 |
Maior lance | 1.260,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1425 |
Maior lance | 240,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
30 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.350,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1718 |
Maior lance | 1.350,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
11 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.056,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 528,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1417 |
Maior lance | 628,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
10 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 450,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1434 |
Maior lance | 450,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
9 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 594,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 297,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1634 |
Maior lance | 397,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
11 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 858,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 429,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1436 |
Maior lance | 429,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1423 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | 160470 |
3 PRATELEIRAS DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 270,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 135,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1426 |
Maior lance | 135,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
4 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1358 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1406 |
Maior lance | 280,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
74 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.328,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.664,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1350 |
Maior lance | 2.664,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
60 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1424 |
Maior lance | 2.700,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 1432 |
Maior lance | 240,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
16 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 960,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 480,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1362 |
Maior lance | 480,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1974 |
Maior lance | 150,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
14 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.260,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 630,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1493 |
Maior lance | 630,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 216,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 108,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1431 |
Maior lance | 108,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
6 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 252,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 126,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1359 |
Maior lance | 186,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
17 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.040,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.020,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1359 |
Maior lance | 1.020,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
4 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 288,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 144,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1375 |
Maior lance | 144,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
48 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.744,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.872,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1457 |
Maior lance | 1.872,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
12 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 864,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 432,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1792 |
Maior lance | 432,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 324,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 162,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1380 |
Maior lance | 222,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1414 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1369 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
4 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1366 |
Maior lance | 240,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1351 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1415 |
Maior lance | 190,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 216,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 108,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1393 |
Maior lance | 128,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1368 |
Maior lance | 23,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1368 |
Maior lance | 90,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 420,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 210,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1691 |
Maior lance | 420,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 PARTELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1586 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | 160470 |
2 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 36,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1580 |
Maior lance | 72,00 | ||
Usuário | Prosperidade |
9 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 648,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 324,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1424 |
Maior lance | 324,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 132,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 66,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1557 |
Maior lance | 132,00 | ||
Usuário | 160470 |
4 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 480,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 240,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 1342 |
Maior lance | 420,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 PRATELEIRAS DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1342 |
Maior lance | 144,00 | ||
Usuário | Prosperidade |
1 PRATELEIRA DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1372 |
Maior lance | 105,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 MEZANINO DE AÇO E CHAPAS DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 2193 |
Maior lance | 1.500,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
12 MESAS PLATAFORMA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 504,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 252,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 1276 |
Maior lance | 362,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
5 ARMÁRIOS DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1157 |
Maior lance | 70,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 FRIGOBAR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1264 |
Maior lance | 100,00 | ||
Usuário | kblo99 |
1 AQUIVO DE AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1174 |
Maior lance | 25,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 GAVETEIRO BAIXO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1186 |
Maior lance | 25,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 ARMÁRIO BAIXO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1154 |
Maior lance | 25,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 CONJ. MESA EM L |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1191 |
Maior lance | 150,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 GAVETEIROS DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1145 |
Maior lance | 60,00 | ||
Usuário | Prosperidade |
1 CONJ. LOUSA BRANCA E RELÓGIO DE PAREDE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1157 |
Maior lance | 18,00 | ||
Usuário | 160470 |
20 CADEIRAS PRETAS GIRATÓRIAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1275 |
Maior lance | 620,00 | ||
Usuário | kblo99 |
1 TV 32 POLEGADAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1392 |
Maior lance | 150,00 | ||
Usuário | Bondboca |
1 CONJ MESA L FUMÊ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 300,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1275 |
Maior lance | 680,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 ESTANTE ESCRITÓRIO PRETA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 150,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 75,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1308 |
Maior lance | 95,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 COFRE DIGITAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1499 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 CONJ 2 SOFÁS E MESA DE CENTRO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1230 |
Maior lance | 300,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 FRIGOBAR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1626 |
Maior lance | 500,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 CONJ 2 CADEIRAS E MESA PEQ. DE CENTRO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 1119 |
Maior lance | 380,00 | ||
Usuário | Manardo |
CONJ SOFÁS E MESA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 1284 |
Maior lance | 320,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 CONJ. MESA E ARMÁRIO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1119 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | Bondboca |
1 MESA MONTÁVEL VIDRO FUMÊ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 210,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 105,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1187 |
Maior lance | 210,00 | ||
Usuário | kblo99 |
4 CADEIRAS AÇO E COURO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1200 |
Maior lance | 400,00 | ||
Usuário | Bondboca |
1 TV 30 PANASONIC |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1187 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 CONJ. ARQUIVO E ARMÁRIO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1164 |
Maior lance | 110,00 | ||
Usuário | Manardo |
3 GAVETEIROS BAIXOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 72,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 36,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1152 |
Maior lance | 72,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 CONJ. ESTANTE E RELÓGIO DE PAREDE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1226 |
Maior lance | 30,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 CONJ. 6 MESAS E 8 CADEIRAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 150,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1185 |
Maior lance | 300,00 | ||
Usuário | pcap2067 |
1 ARMÁRIO PRETO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 36,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1178 |
Maior lance | 23,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 MESA AÇO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 60,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 30,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1212 |
Maior lance | 60,00 | ||
Usuário | Bondboca |
1 LOUSA VIDRO BRANCA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1266 |
Maior lance | 42,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 TELA DE PROJETOR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 20,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1226 |
Maior lance | 100,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 CONJ MESA REUNIÃO C/ 8 CADEIRAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1463 |
Maior lance | 360,00 | ||
Usuário | pcap2067 |
1 RACK DE MADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1235 |
Maior lance | 50,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 COFRE DIGITAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1323 |
Maior lance | 90,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 CONJ. ARMÁRIOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 1255 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | kblo99 |
1 CONJ. ARMÁRIOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1177 |
Maior lance | 360,00 | ||
Usuário | Manardo |
1 CONJ,. ESTANTES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 90,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 45,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1197 |
Maior lance | 45,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 CADEIRAS PRESIDENTE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 1410 |
Maior lance | 210,00 | ||
Usuário | Bondboca |
7 QUADROS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 30,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15,00 | ||
Incremento | R$ 5,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1215 |
Maior lance | 50,00 | ||
Usuário | 160470 |
1 CONJ. PRATELEIRAS E CADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 180,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 90,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1167 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | kblo99 |
CONJ. SOFAS E BANQUINHO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 120,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 60,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1196 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | kblo99 |
MESA DE SINUCA MILÃO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 600,00 | ||
Incremento | R$ 50,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 2201 |
Maior lance | 1.450,00 | ||
Usuário | Manardo |
2 ARMÁRIOS BAIXO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 96,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 48,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1165 |
Maior lance | 96,00 | ||
Usuário | Prosperidade |
3 MESAS CINZA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 360,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 180,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1174 |
Maior lance | 180,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
2 MESAS COM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 144,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 72,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1220 |
Maior lance | 72,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
4 MESAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 312,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 156,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1136 |
Maior lance | 156,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
7 GAVETEIROS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 84,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 42,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 1211 |
Maior lance | 52,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
1 CONJ. BALCÃO E CADEIRA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 240,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 120,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1189 |
Maior lance | 120,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
12 CADEIRAS PRETAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 288,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 144,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1137 |
Maior lance | 144,00 | ||
Usuário | PRESENCIAL |
3 ACENTOS COM 4 CADEIRAS |
|||
